Stabilná kovová batéria
Osvedčený dizajn
- robustná mosadzná batéria s matnou povrchovou úpravou
- dve otočné výtokové ramená: horné na zásaditú vodu, spodné na odpadovú vodu
- dotykové ovládacie pole so štyrmi tlačidlami
- prehľadný farebný displej zobrazuje druh vody, nastavený stupeň ionizácie a zostávajúcu životnosť filtrov
- štandardný otvor 35 mm v pracovnej doske
- osadzuje sa ako druhá batéria popri existujúcej batérii so studenou a teplou vodou
VÝKONNÉ MRIEŽKOVÉ ELEKTRÓDY
Vyššia účinnosť
Pozdĺž okrajov elektród putujú elektróny lepšie a rýchlejšie, ako v prípade rovného povrchu. Mriežková elektróda zvyšuje plochu okrajov, je preto účinnejšia ako bežná dosková elektróda.Vyššia životnosť
Energiu distribuuje rovnomerne celá plocha mriežkovej elektródy, nie sú na nej body s koncentráciou energie, ktoré by spôsobovali koróziu, ako v prípade pevných dosiek.Lepšie pretekanie vody
Mriežkové elektródy umožňujú vyšší prietok pri rovnako vysokých hodnotách pH, ORP a obsahu molekulárneho vodíka, na rozdiel od elektród z plných dosiek.ORIENTAČNÉ HODNOTY pH A ORP PODĽA POČTU ELEKTRÓD
Prietok: 3 l/min (zásaditá a kyslá voda spolu) pH vstupnej vody: 7,3 Hodnoty sú orientačné, závisia od ďalších fyzikálnych vlastností (mineralizácia, teplota)Zásaditá voda
7 dosiek | 9 dosiek | 11 dosiek | 13 dosiek | |||||
pH | ORP [mV] | pH | ORP [mV] | pH | ORP [mV] | pH | ORP [mV] | |
Stupeň 1 | 8,5 až 9,0 | -50 až -100 | 8,5 až 9,0 | -100 až -150 | 8,5 až 9,0 | -100 až -150 | 8,5 až 9,0 | -100 až -150 |
Stupeň 2 | 9,0 až 9,5 | -100 až -150 | 9,0 až 9,5 | -150 až -200 | 9,0 až 9,5 | -150 až -250 | 9,0 až 9,5 | -150 až -250 |
Stupeň 3 | 9,5 až 10,0 | -150 až -200 | 9,5 až 10,0 | -200 až -250 | 9,5 až 10,0 | -250 až -300 | 9,5 až 10,0 | -250 až -350 |
Stupeň 4 | 10,0 až 10,5 | -200 až -250 | 10,0 až 10,7 | -250 až -300 | 10,5 až 11,0 | -350 až -600 | 10,5 až 11,+ | -400 až -800 |
Kyslá voda
7 dosiek | 9 dosiek | 11 dosiek | 13 dosiek | |||||
pH | ORP [mV] | pH | ORP [mV] | pH | ORP [mV] | pH | ORP [mV] | |
Stupeň 1 | 6,5 až 6,0 | 200 | 6,5 až 6,0 | 200 | 6,5 až 6,0 | 200 | 6,5 až 6,0 | 200 |
Stupeň 2 | 6,0 až 5,5 | 250 | 6,0 až 5,5 | 250 | 5,5 až 5,0 | 250 | 5,5 až 5,0 | 250 |
Stupeň 3 | 5,5 až 5,0 | 300 | 5,5 až 4,5 | 320 | 4,5 až 4,0 | 400 | 4,0 až 3,0 | 450 |
VIACVRSTVOVÉ ANTIBAKTERIÁLNE FILTRE
Ochrana ionizátora
Vláknina na filtrovanie mechanických nečistôt, ktoré by mohli poškodiť elektródy a ich platinový povrchOchrana zdravia
Aktívne uhlie na naviazanie ťažkých kovov a fluoridov, s iónmi striebra na spomalenie tvorby mikroorganizmov, vápnik na naviazanie chlóru.Úprava vody
Turmalín (biostone) na úpravu štruktúry vody a zvýšenie výkonnosti elektrolýzy.VÝKONNÝ ZDROJ
TECHNICKÉ ÚDAJE
MODEL | |||||
Ionizátor vody Prime | 701 | 901 | 1101 | 1301 | |
VŠEOBECNÉ ÚDAJE | |||||
Výrobca (krajina) | Prime Water Co. Ltd. (Kórea) | ||||
Účel zariadenia | príprava pitnej zásaditej vody s obsahom molekulárneho vodíka | ||||
Typ | stolový ionizátor s podporou podpultovej inštalácie (po dokúpení elektronickej batérie) | ||||
Napájanie | AC 230 V 50 Hz | ||||
Zdroj | spínaný zdroj SMPS, výkon max. 450 W | ||||
Pripojenie vody | - na batériu cez priložený prepínací ventil - na rohový ventil cez priloženú odbočku | ||||
Rozmery | 330 x 347 x 150 mm (šírka x výška x hĺbka) | ||||
Hmotnosť | približne 6,5 kg | ||||
Tlak vody max. | 3,5 bar | ||||
Teplota vody | 5 ~ 30 °C | ||||
Ochrany | ochrana proti prehriatiu elektrolytickej komory, snímanie prietoku vody | ||||
ELEKTROLÝZA | |||||
Spôsob | prietoková kontinuálna | ||||
Výdatnosť | zásaditá a kyslá voda spolu 1,5 l/min (max. 3,0 l/min) | ||||
Počet stupňov | - 4 stupne zásaditej vody - 3 stupne kyslej vody - filtrovaná voda (bez elektrolýzy) | ||||
Čistenie | automatické alebo manuálne, 3 voliteľné spôsoby: - pred odberom - po odbere - pred odberom aj po odbere | ||||
Elektródy | sieťové, z titánu, potiahnuté platinou (čistota platiny 99,99 %) rozmery každej elektródy 60 x 125 x 0,5 mm | ||||
Počet elektród | podľa modelu | 7 | 9 | 11 | 13 |
Efektívna plocha v cm2 | podľa modelu | 1 050 | 1 350 | 1 650 | 1 950 |
FILTRE | |||||
Počet filtrov | 2 | ||||
Typ | výmenný filter | ||||
Filtrácia | - vláknina (mechanická filtrácia usadenín, hrdze a pod.) - aktívne uhlie (naviazanie ťažkých kovov) s iónmi striebra (antibakteriálne vlastnosti) - vápnik (naviazanie chlóru) - turmalín (biostone) – zvýšenie výkonnosti elektrolýzy | ||||
Životnosť | - filter 1: 3 000 l (6 mesiacov) pri dennom odbere približne 5 l - filter 2: 5 000 l (10-12 mesiacov) pri dennom odbere približne 5 l - hodnoty sú orientačné, závisia od kvality vstupnej vody | ||||
Ukazovateľ životnosti | separátny číslicový ukazovateľ pre každý filter zvukové a vizuálne upozornenie na blížiaci sa koniec životnosti filtra | ||||
OVLÁDANIE, FUNKCIE | |||||
Ovládanie | horný šikmý dotykový panel, príprava vody jediným dotykom | ||||
Hlasové správy | v angličtine, možnosť vypnutia (kórejsky, čínsky, anglicky, rusky, španielsky) | ||||
Prispôsobenie výkonu | pre každý stupeň samostatne, spolu programovateľných 1680 úrovní výkonu elektrolýzy | ||||
Displej | farebný | ||||
Zobrazované informácie | - zvolený stupeň ionizácie - pH produkovanej vody - molekulárny vodík (ppb) alebo ORP (mV) produkovanej vody - zostávajúca životnosť filtrov v litroch pre každý filter samostatne | ||||
ĎALŠIE ÚDAJE | |||||
Konverzia na podpultovú verziu | áno, v spolupráci s elektronickou batériou | ||||
Certifikáty | CE, FCC, MFDS (Kórejské ministerstvo pre bezpečnosť potravín a liekov), certifikát výrobcu zdravotníckych zariadení | ||||
Záruka | 3 roky | ||||
Servis a distribúcia na Slovensku | Auria, s.r.o. |
Certifikáty výrobcu
Ionizátory Prime spĺňajú požiadavky na elektrické zariadenia používané v Európskej únii.
Výrobca je držiteľom certifikátu výrobcu medicínskych zariadení.
ZDRAVOTNE NEZÁVADNÉ MATERIÁLY
OBRÁZKY VO VYSOKOM ROZLÍŠENÍ
Pozrite si svoj ionizátor vo vysokom rozlíšení (kliknite na fotografiu nižšie).